SNB-Leitzins
20.06.2024 1.25 - 0.25
21.03.2024 1.50 - 0.25
22.06.2023 1.75 + 0.25
23.03.2023 1.50 + 0.50
15.12.2022 1.00 + 0.50
22.09.2022 0.50 + 0.75 16.06.2022 - 0.25
+ 0.50
13.06.2019 - 0.75 (neuer Leitzins)
SNB-Zielband 3M-Libor
15.01.15 -1.25 - -0.25 - 0.50 18.12.14 -0.75 - 0.25
03.08.11 0.00 - 0.25 - 0.50
12.03.09 0.00 - 0.75 - 0.25
11.12.08 0.00 - 1.00 - 0.50
20.11.08 0.50 - 1.50 - 1.00
06.11.08 1.50 - 2.50 - 0.50
08.10.08 2.00 - 3.00 - 0.25
13.09.07 2.25 - 3.25 + 0.25
14.06.07 2.00 - 3.00 + 0.25
15.03.07 1.75 - 2.75 + 0.25
14.12.06 1.50 - 2.50 + 0.25
14.09.06 1.25 - 2.25 + 0.25
15.06.06 1.00 - 2.00 + 0.25
16.03.06 0.75 - 1.75 + 0.25
16.12.05 0.50 - 1.50 + 0.25
16.09.04 0.25 - 1.25 + 0.25
17.06.04 0.00 - 1.00 + 0.25
06.03.03 0.00 - 0.75 - 0.50
26.07.02 0.25 - 1.25 - 0.50
02.05.02 0.75 - 1.75 - 0.50
07.12.01 1.25 - 2.25 - 0.50
24.09.01 1.75 - 2.75 - 0.50
17.09.01 2.25 - 3.25 - 1.50
22.03.01 2.75 - 3.75 - 0.25
15.06.00 3.00 - 4.00 + 0.50
23.03.00 2.50 - 3.50 + 0.75
03.02.00 1.75 - 2.75 + 0.50
01.01.00 1.25 - 2.25
Quelle: SNB - www.snb.ch
Trotz sorgfältiger Bearbeitung und
Kontrolle
kann für die Richtigkeit
der Daten
keine Haftung
übernommen werden.
Newsletter zu Zinsthemen abonnieren
|