www.leitzinsen.info
Die Welt der Zinsen im Überblick
|
Zinsschritte der |
|
||
Datum | Fund Rate | Änderung |
07.11.24 | 4.50 - 4.75 | - 0.25 |
18.09.24 | 4.75 - 5.00 | - 0.50 |
26.07.23 | 5.25 - 5.50 | + 0.25 |
03.05.23 | 5.00 - 5.25 | + 0.25 |
22.03.23 | 4.75 - 5.00 | + 0.25 |
01.02.23 | 4.50 - 4.75 | + 0.25 |
14.12.22 | 4.25 - 4.50 | + 0.50 |
02.11.22 | 3.75 - 4.00 | + 0.75 |
21.09.22 | 3.00 - 3.25 | + 0.75 |
27.07.22 | 2.25 - 2.50 | + 0.75 |
15.06.22 | 1.50 - 1.75 | + 0.75 |
04.05.22 | 0.75 - 1.00 | + 0.50 |
16.03.22 | 0.25 - 0.50 | + 0.25 |
15.03.20 | 0.00 - 0.25 | - 1.00 |
03.03.20 | 1.00 - 1.25 | - 0.50 |
|
||
30.10.19 | 1.50 - 1.75 | - 0.25 |
18.09.19 | 1.75 - 2.00 | - 0.25 |
31.07.19 | 2.00 - 2.25 | - 0.25 |
19.12.18 | 2.25 - 2.50 | + 0.25 |
26.09.18 | 2.00 - 2.25 | + 0.25 |
13.06.18 | 1.75 - 2.00 | + 0.25 |
21.03.18 | 1.50 - 1.75 | + 0.25 |
13.12.17 | 1.25 - 1.50 | + 0.25 |
14.06.17 | 1.00 - 1.25 | + 0.25 |
15.03.17 | 0.75 - 1.00 | + 0.25 |
14.12.16 | 0.50 - 0.75 | + 0.25 |
16.12.15 | 0.25 - 0.50 | + 0.25 |
|
||
16.12.08 | 0.00 - 0.25 | - 0.75 |
29.10.08 | 1.00 | - 0.50 |
08.10.08 | 1.50 | - 0.50 |
30.04.08 | 2.00 | - 0.25 |
18.03.08 | 2.25 | - 0.75 |
30.01.08 | 3.00 | - 0.50 |
22.01.08 | 3.50 | - 0.75 |
11.12.07 | 4.25 | - 0.25 |
31.10.07 | 4.50 | - 0.25 |
18.09.07 | 4.75 | - 0.50 |
29.06.06 | 5.25 | + 0.25 |
10.05.06 | 5.00 | + 0.25 |
28.03.06 | 4.75 | + 0.25 |
31.01.06 | 4.50 | + 0.25 |
|
||
13.12.05 | 4.25 | + 0.25 |
01.11.05 | 4.00 | + 0.25 |
20.09.05 | 3.75 | + 0.25 |
09.08.05 | 3.50 | + 0.25 |
30.06.05 | 3.25 | + 0.25 |
03.05.05 | 3.00 | + 0.25 |
22.03.05 | 2.75 | + 0.25 |
14.12.04 | 2.25 | + 0.25 |
10.11.04 | 2.00 | + 0.25 |
21.09.04 | 1.75 | + 0.25 |
10.08.04 | 1.50 | + 0.25 |
30.06.04 | 1.25 | + 0.25 |
25.06.03 | 1.00 | - 0.25 |
06.11.02 | 1.25 | - 0.50 |
11.12.01 | 1.75 | - 0.25 |
06.11.01 | 2.00 | - 0.50 |
02.10.01 | 2.50 | - 0.50 |
|
||
17.09.01 | 3.00 | - 0.50 |
21.08.01 | 3.50 | - 0.25 |
27.06.01 | 3.75 | - 0.25 |
15.05.01 | 4.00 | - 0.50 |
18.04.01 | 4.50 | - 0.50 |
20.03.01 | 5.00 | - 0.50 |
31.01.01 | 5.50 | - 0.50 |
03.01.01 | 6.00 | - 0.50 |
16.05.00 | 6.50 | + 0.50 |
21.03.00 | 6.00 | + 0.25 |
02.02.00 | 5.75 |
|
L e i t z i n
s e n . i n f o
Das private Finanzportal Leitzinsen.info informiert über Zinsen /
Zinsentwicklungen / Zinsentscheidungen / Zinsvergleiche / Tagesgeld /
Sparzinsen